Voorspellingen Halve finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – SPA – ZWE 2-1 | – AUS – ENG 1-3 | Pnt Halve finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 90 | 1-2 63 | 153 | 3029 | |
| 2 | 3-2 60 | 3-1 0 | 60 | 2925 | |
| 3 | 2-1 90 | 2-2 119 | 209 | 2904 | |
| 4 | 0-2 0 | 0-1 109 | 109 | 2791 | |
| 5 | 1-2 119 | 0-3 124 | 243 | 2768 | |
| 6 | 0-0 0 | 3-2 0 | 0 | 2766 | |
| 7 | 2-2 137 | 0-3 124 | 261 | 2748 | |
| 8 | 3-3 119 | 2-3 124 | 243 | 2650 | |
| 9 | 3-2 60 | 2-2 61 | 121 | 2605 | |
| 10 | 3-0 167 | 2-3 124 | 291 | 2571 | |
| 11 | 2-3 134 | 1-1 15 | 149 | 2559 | |
| 12 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0 | 2555 | |
| 13 | 0-1 76 | 0-2 60 | 136 | 2537 | |
| 14 | 3-2 60 | 2-2 0 | 60 | 2509 | |
| 15 | 2-3 134 | 1-1 15 | 149 | 2469 | |
| 16 | 0-3 238 | 1-3 90 | 328 | 2468 | |
| 17 | 1-3 0 | 1-1 15 | 15 | 2446 | |
| 18 | 0-0 119 | 1-3 151 | 270 | 2426 | |
| 19 | 0-2 0 | 2-1 0 | 0 | 2417 | |
| 20 | 0-3 0 | 1-0 15 | 15 | 2415 | |
| 21 | 0-2 0 | 3-1 0 | 0 | 2408 | |
| 22 | 0-0 0 | 1-2 63 | 63 | 2408 | |
| 23 | 3-3 119 | 2-3 63 | 182 | 2392 | |
| 24 | 1-0 60 | 1-2 124 | 184 | 2378 | |
| 25 | 0-0 0 | 3-2 0 | 0 | 2365 | |
| 26 | 0-0 119 | 2-0 0 | 119 | 2357 | |
| 27 | 2-0 63 | 0-3 63 | 126 | 2324 | |
| 28 | 1-3 0 | 2-0 0 | 0 | 2312 | |
| 29 | 3-3 0 | 1-0 134 | 134 | 2288 | |
| 30 | 1-1 15 | 1-0 76 | 91 | 2283 | |
| 31 | 1-2 0 | 1-3 90 | 90 | 2269 | |
| 32 | 0-0 0 | 1-0 15 | 15 | 2264 | |
| 33 | 3-0 48 | 2-2 61 | 109 | 2259 | |
| 34 | 2-3 15 | 2-1 0 | 15 | 2231 | |
| 35 | 0-0 0 | 0-2 60 | 60 | 2229 | |
| 36 | 0-0 61 | 2-0 0 | 61 | 2203 | |
| 37 | 3-2 60 | 1-0 15 | 75 | 2133 | |
| 38 | 0-1 15 | 2-3 124 | 139 | 2078 | |
| 39 | 2-3 15 | 3-0 0 | 15 | 2044 | |
| 40 | 1-1 15 | 2-2 0 | 15 | 2023 | |
| 41 | 3-0 48 | 3-3 15 | 63 | 2019 | |
| 42 | 1-1 15 | 0-2 60 | 75 | 2008 | |
| 43 | 2-2 134 | 3-2 0 | 134 | 2007 | |
| 44 | 0-2 0 | 0-1 167 | 167 | 2006 | |
| 45 | 3-0 48 | 3-2 119 | 167 | 1999 | |
| 46 | 0-2 0 | 3-2 0 | 0 | 1897 | |
| 47 | 0-1 15 | 0-2 60 | 75 | 1880 | |
| 48 | 1-0 60 | 3-0 0 | 60 | 1793 | |
| 49 | 1-3 0 | 0-0 0 | 0 | 1783 | |
| 50 | 3-2 60 | 0-0 0 | 60 | 1764 |
Horizontaal scrollen
1 - 50 / 51