Voorspellingen Achtste finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – ZWI – SPA 1-5 | – JAP – NOO 3-1 | – NED – ZAF 2-0 | – ZWE – VS 0-0 | – ENG – NGR 0-0 | – AUS – DEN 2-0 | – COL – JAM 1-0 | – FRA – MAR 4-0 | Pnt Achtste finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 130 | 2-2 0 | 0-2 100 | 3-3 60 | 0-2 15 | 1-3 35 | 2-0 128 | 1-2 130 | 598 | 3029 | |
| 2 | 0-1 113 | 3-1 220 | 2-0 155 | 3-3 125 | 0-0 190 | 0-0 115 | 2-1 190 | 3-0 128 | 1236 | 2925 | |
| 3 | 0-1 48 | 2-3 130 | 2-0 125 | 3-3 95 | 1-1 125 | 3-1 190 | 2-3 35 | 3-1 83 | 831 | 2904 | |
| 4 | 0-2 148 | 3-0 63 | 0-0 15 | 3-1 130 | 0-3 80 | 3-3 35 | 0-1 65 | 2-3 130 | 666 | 2791 | |
| 5 | 2-0 0 | 1-2 100 | 0-3 70 | 1-3 0 | 2-2 160 | 3-0 163 | 2-1 95 | 1-0 63 | 651 | 2768 | |
| 6 | 1-2 128 | 3-2 193 | 1-0 128 | 2-2 125 | 2-3 35 | 1-0 63 | 3-0 63 | 3-1 148 | 883 | 2766 | |
| 7 | 0-3 83 | 0-3 35 | 1-0 193 | 1-1 60 | 0-1 145 | 0-3 0 | 1-3 15 | 3-1 83 | 614 | 2748 | |
| 8 | 2-1 130 | 1-3 65 | 1-2 100 | 3-1 0 | 1-3 65 | 0-0 115 | 0-0 15 | 1-0 98 | 588 | 2650 | |
| 9 | 3-2 0 | 1-0 48 | 3-0 133 | 0-0 125 | 0-0 90 | 0-1 70 | 1-3 80 | 0-0 80 | 626 | 2605 | |
| 10 | 2-3 113 | 3-2 163 | 1-2 100 | 0-1 15 | 2-2 125 | 3-0 63 | 1-2 80 | 1-1 130 | 789 | 2571 | |
| 11 | 2-0 0 | 3-2 98 | 2-3 85 | 1-2 0 | 1-0 80 | 3-2 113 | 3-0 63 | 0-3 130 | 569 | 2559 | |
| 12 | 1-3 63 | 1-3 130 | 2-3 80 | 0-2 80 | 1-2 0 | 2-3 50 | 1-3 15 | 3-2 83 | 501 | 2555 | |
| 13 | 2-3 113 | 3-2 63 | 2-3 50 | 1-3 0 | 0-2 50 | 2-0 190 | 3-1 48 | 1-2 35 | 549 | 2537 | |
| 14 | 2-1 35 | 3-2 98 | 0-3 35 | 0-3 80 | 2-2 160 | 2-3 15 | 0-3 100 | 1-1 0 | 523 | 2509 | |
| 15 | 1-2 193 | 2-2 65 | 2-0 90 | 1-2 65 | 2-1 100 | 3-3 0 | 0-1 0 | 0-0 80 | 593 | 2469 | |
| 16 | 0-2 148 | 3-1 90 | 3-2 113 | 3-2 35 | 0-1 15 | 2-2 115 | 1-3 80 | 2-2 65 | 661 | 2468 | |
| 17 | 2-2 0 | 1-0 113 | 1-1 35 | 1-3 70 | 1-2 100 | 3-2 113 | 0-0 80 | 3-2 113 | 624 | 2446 | |
| 18 | 1-2 98 | 0-2 35 | 3-0 63 | 2-2 125 | 0-0 125 | 3-1 160 | 3-0 98 | 2-2 65 | 769 | 2426 | |
| 19 | 1-3 133 | 1-0 48 | 1-3 100 | 3-2 0 | 2-1 65 | 2-2 80 | 0-2 0 | 3-1 178 | 604 | 2417 | |
| 20 | 1-2 128 | 3-0 128 | 2-1 193 | 0-3 15 | 1-3 70 | 0-0 15 | 2-0 98 | 2-0 63 | 710 | 2415 | |
| 21 | 2-1 0 | 1-2 70 | 1-0 98 | 0-2 85 | 3-3 95 | 1-2 65 | 1-2 80 | 2-2 35 | 528 | 2408 | |
| 22 | 1-1 145 | 1-1 80 | 3-1 125 | 0-0 190 | 1-3 35 | 3-0 98 | 3-2 95 | 3-2 113 | 881 | 2408 | |
| 23 | 3-2 100 | 3-2 63 | 2-2 115 | 0-0 125 | 1-1 190 | 2-2 15 | 1-2 50 | 0-1 65 | 723 | 2392 | |
| 24 | 0-0 0 | 0-1 50 | 2-1 133 | 2-3 35 | 0-3 50 | 2-0 90 | 2-0 98 | 1-3 70 | 526 | 2378 | |
| 25 | 1-1 85 | 3-0 133 | 0-3 65 | 0-2 50 | 1-3 0 | 0-2 130 | 1-2 50 | 1-2 65 | 578 | 2365 | |
| 26 | 3-1 35 | 2-1 128 | 0-1 0 | 1-1 95 | 0-3 15 | 1-3 35 | 1-3 50 | 3-2 118 | 476 | 2357 | |
| 27 | 1-1 50 | 3-3 80 | 3-2 48 | 1-0 115 | 0-1 85 | 3-3 0 | 3-1 113 | 3-1 178 | 669 | 2324 | |
| 28 | 3-1 35 | 3-3 15 | 2-0 90 | 3-3 125 | 1-0 145 | 2-2 145 | 1-0 90 | 1-2 130 | 775 | 2312 | |
| 29 | 0-1 83 | 0-2 65 | 1-2 100 | 2-0 15 | 2-3 65 | 0-0 15 | 1-1 50 | 1-2 70 | 463 | 2288 | |
| 30 | 1-1 80 | 2-0 190 | 1-2 65 | 2-2 60 | 3-1 0 | 3-2 113 | 1-0 125 | 3-2 83 | 716 | 2283 | |
| 31 | 3-2 130 | 0-3 0 | 2-1 163 | 3-0 15 | 0-3 115 | 0-0 115 | 2-2 0 | 1-0 98 | 636 | 2269 | |
| 32 | 2-2 70 | 2-3 0 | 3-3 35 | 2-2 160 | 2-0 50 | 2-3 80 | 0-3 35 | 3-1 48 | 478 | 2264 | |
| 33 | 2-0 35 | 3-3 50 | 1-0 63 | 0-3 15 | 3-0 50 | 3-3 35 | 3-2 190 | 2-3 65 | 503 | 2259 | |
| 34 | 2-1 65 | 1-2 100 | 3-1 125 | 1-1 125 | 1-2 0 | 0-3 65 | 3-2 60 | 2-1 83 | 623 | 2231 | |
| 35 | 1-1 15 | 1-3 130 | 0-1 100 | 2-1 65 | 0-0 155 | 3-2 113 | 2-2 35 | 1-1 0 | 613 | 2229 | |
| 36 | 3-3 0 | 0-0 130 | 0-0 115 | 1-0 50 | 0-3 50 | 1-3 100 | 0-0 80 | 2-3 35 | 560 | 2203 | |
| 37 | 1-0 15 | 3-0 163 | 2-2 15 | 3-2 35 | 1-2 65 | 2-1 128 | 3-2 125 | 3-2 178 | 724 | 2133 | |
| 38 | 0-1 148 | 0-1 115 | 1-3 65 | 3-0 15 | 2-3 100 | 3-0 98 | 3-2 160 | 2-1 48 | 749 | 2078 | |
| 39 | 3-2 35 | 0-0 70 | 1-2 35 | 3-0 80 | 2-3 65 | 2-2 50 | 3-0 63 | 2-3 0 | 398 | 2044 | |
| 40 | 3-3 35 | 3-2 163 | 0-1 35 | 2-3 100 | 2-2 160 | 2-3 50 | 2-3 65 | 1-2 65 | 673 | 2023 | |
| 41 | 3-3 0 | 1-2 70 | 2-2 15 | 2-1 65 | 3-0 50 | 0-1 35 | 3-0 63 | 1-3 0 | 298 | 2019 | |
| 42 | 1-3 128 | 3-0 128 | 2-3 50 | 3-2 65 | 3-0 80 | 1-0 128 | 3-1 148 | 3-0 98 | 825 | 2008 | |
| 43 | 1-2 98 | 1-1 85 | 1-2 65 | 1-3 130 | 1-2 0 | 1-3 70 | 0-1 100 | 0-1 35 | 583 | 2007 | |
| 44 | 1-1 50 | 0-0 0 | 3-3 35 | 2-0 15 | 2-3 35 | 0-0 80 | 1-0 125 | 1-1 0 | 340 | 2006 | |
| 45 | 1-1 15 | 0-2 130 | 0-1 0 | 2-0 50 | 3-0 50 | 0-2 0 | 1-3 115 | 3-1 83 | 443 | 1999 | |
| 46 | 2-0 130 | 2-1 128 | 3-1 60 | 0-0 155 | 2-2 60 | 3-3 35 | 3-3 0 | 2-1 83 | 651 | 1897 | |
| 47 | 1-0 115 | 3-3 50 | 0-2 65 | 1-0 15 | 1-0 85 | 3-1 95 | 2-2 70 | 1-1 0 | 495 | 1880 | |
| 48 | 2-0 35 | 0-1 15 | 1-2 35 | 3-3 95 | 1-0 85 | 2-0 90 | 1-2 15 | 0-1 100 | 470 | 1793 | |
| 49 | 1-0 50 | 0-2 35 | 1-2 65 | 3-0 15 | 3-0 50 | 3-2 48 | 2-1 190 | 0-0 15 | 468 | 1783 | |
| 50 | 0-2 48 | 0-1 115 | 3-3 35 | 2-2 60 | 1-2 0 | 3-1 190 | 3-2 95 | 0-3 0 | 543 | 1764 |
Horizontaal scrollen
1 - 50 / 51